Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • R107
    • W108
    • W109
    • W110
    • W111
    • W112
    • W113
    • W114
    • W115
    • W116
    • W123
    • W124
    • W126
    • R129
    • W140
    • W201
    • W202
    • W210
    • MB100
    • TN
    • W460
    • W461
    • W463

OVER ONS



  • R107
  • W108
  • W109
  • W110
  • W111
  • W112
  • W113
  • W114
  • W115
  • W116
  • W123
  • W124
  • W126
  • R129
  • W140
  • W201
  • W202
  • W210
  • MB100
  • TN
  • W460
  • W461
  • W463
  •   
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Carrosserie en Plaatwerk
  • Overige Carrosserie en Plaatwerk
  • Diverse goed plaatwerk Mercedes-Benz W115 W124 W126 W201

Diverse goed plaatwerk Mercedes-Benz W115 W124 W126 W201

  • Prijs op aanvraag
  • Direct leverbaar
  • 891897
  • Overige Carrosserie en Plaatwerk
  • Gebruikt
  • Ophalen
Prijs op aanvraag

Verkoper

Automobielbedrijf Eric Breed
Witte Paal 171
1742 NX Schagen

  • Bel
  • Bericht
Eric

Eric Breed

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Wij beschikken over een diverse voorraad roestvrij plaatwerk voor Mercedes-Benz W114 W115 W124 W126 W201.

  • Motorkappen
  • Deuren
  • Kofferdeksels
  • Voorschermen
  • Schuifdakplaat
Voor meer informatie, voorraad en prijzen kunt u contact met ons opnemen.

De toepasbaarheid van het beschreven onderdeel op uw auto dient u altijd, voordat u bestelt, aan de hand van het opgegeven onderdeelnummer en de foto's te controleren. Mocht u niet zeker zijn, helpen wij u graag. U kunt ons telefonisch contacteren of door middel van een aan ons gerichte e-mail met chassisnummer. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet passende onderdelen, ondanks de opgaven op de website.

Kijk bij onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen. Voor een compleet overzicht van onze voorraad "New old stock" kunt u onze voorraadlijst raadplegen op: ericbreed.nl/voorraadlijst/

Bent u op zoek naar uw Mercedes-Benz droomklassieker? Kijk dan snel op onze website ericbreed.nl/voorraad-autos/ !

Heeft u een vraag over een artikel of bent u op zoek naar specifiek onderdeel en het staat niet in onze webshop?
Neem contact met ons op via 0224-295763 / 06 49 088 319 of stuur een email naar [email protected].

NOS, 'new old stock' houdt in dat een onderdeel nieuw is, al dan niet in de originele verpakking uit oude magazijnvoorraad. Dit betekent ook dat deze onderdelen in sommige gevallen lichte opslagsporen kunnen hebben.

Op 'new old stock' en gebruikte onderdelen geven wij geen garantie. Deze delen worden dan ook niet teruggenomen. Heeft u een probleem met een onderdeel kunt u ons echter altijd contacteren.

Met vriendelijke groet,
Het team van Eric Breed

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • MERCEDES-BENZ
    9 models
    • /8 (W114)
      • 230.6 (114.015), 377, 1/1/1968 To 11/1/1976, 120 HP, 88 KW
      • 250, 380, 7/1/1968 To 8/1/1972, 130 HP, 96 KW
      • 250 (114.010), 379, 1/1/1968 To 8/1/1972, 116 HP, 85 KW
      • 250 2.8 (114.011), 383, 6/1/1972 To 11/1/1976, 130 HP, 96 KW
      • 280 (114.060), 381, 6/1/1972 To 11/1/1976, 160 HP, 118 KW
      • 280 E (114.062), 382, 6/1/1972 To 11/1/1976, 185 HP, 136 KW
    • /8 (W115)
      • 200, 390, 1/1/1968 To 1/1/1977, 95 HP, 70 KW
      • 200 (115.015), 389, 1/1/1968 To 1/1/1977, 86 HP, 63 KW
      • 200 D (115.115), 394, 1/1/1968 To 1/1/1977, 55 HP, 40 KW
      • 220 (115.010), 392, 1/1/1968 To 7/1/1973, 105 HP, 77 KW
      • 220 (115.010), 391, 1/1/1968 To 7/1/1973, 90 HP, 66 KW
      • 220 D (115.110), 395, 1/1/1968 To 1/1/1977, 60 HP, 44 KW
      • 230.4 (115.017), 393, 8/1/1973 To 12/1/1976, 110 HP, 81 KW
      • 240 D (115.117), 396, 8/1/1973 To 1/1/1977, 65 HP, 48 KW
      • 240 D 3.0 (115.114), 397, 8/1/1974 To 11/1/1976, 80 HP, 59 KW
    • 124 Sedan (W124)
      • 200, 466, 1/1/1986 To 10/1/1992, 105 HP, 77 KW
      • 200 (124.020), 436, 12/1/1985 To 5/1/1990, 109 HP, 80 KW
      • 200 (124.020), 435, 1/1/1986 To 5/1/1990, 102 HP, 75 KW
      • 200 D (124.120), 451, 8/1/1989 To 6/1/1993, 75 HP, 55 KW
      • 200 D (124.120), 450, 12/1/1984 To 8/1/1989, 72 HP, 53 KW
      • 200 E, 20122, 11/1/1992 To 5/1/1993, 105 HP, 77 KW
      • 200 E (124.019), 4847, 10/1/1992 To 6/1/1993, 136 HP, 100 KW
      • 200 E (124.021), 438, 9/1/1988 To 12/1/1989, 122 HP, 90 KW
      • 200 E (124.021), 437, 9/1/1988 To 8/1/1993, 118 HP, 87 KW
      • 220 E (124.022), 4848, 10/1/1992 To 6/1/1993, 150 HP, 110 KW
      • 230 E (124.023), 440, 1/1/1985 To 6/1/1993, 136 HP, 100 KW
      • 230 E (124.023), 439, 12/1/1984 To 3/1/1992, 132 HP, 97 KW
      • 230 E Cat (124.023), 15103, 6/1/1989 To 6/1/1993, 132 HP, 97 KW
      • 250 D (124.125), 453, 1/1/1989 To 6/1/1993, 94 HP, 69 KW
      • 250 D (124.125), 452, 4/1/1985 To 6/1/1993, 90 HP, 66 KW
      • 250 Turbo-D (124.128), 455, 9/1/1988 To 6/1/1993, 126 HP, 93 KW
      • 260 E (124.026), 443, 9/1/1985 To 12/1/1989, 166 HP, 122 KW
      • 260 E (124.026), 442, 9/1/1985 To 8/1/1992, 160 HP, 118 KW
      • 260 E 4-matic (124.226), 444, 12/1/1986 To 12/1/1989, 166 HP, 122 KW
      • 260 E 4-matic (124.226), 441, 9/1/1986 To 8/1/1992, 160 HP, 118 KW
      • 280 E (124.028), 4849, 10/1/1992 To 6/1/1993, 197 HP, 145 KW
      • 300 D (124.130), 458, 6/1/1990 To 6/1/1993, 110 HP, 81 KW
      • 300 D (124.130), 460, 8/1/1989 To 6/1/1993, 113 HP, 83 KW
      • 300 D (124.130), 456, 12/1/1984 To 8/1/1989, 109 HP, 80 KW
      • 300 D 4-matic (124.330), 457, 9/1/1986 To 8/1/1992, 109 HP, 80 KW
      • 300 D 4-matic (124.330), 459, 8/1/1989 To 6/1/1993, 113 HP, 83 KW
      • 300 E, 449, 6/1/1985 To 8/1/1992, 188 HP, 138 KW
      • 300 E, 445, 1/1/1985 To 12/1/1985, 188 HP, 138 KW
      • 300 E (124.030), 446, 8/1/1985 To 8/1/1992, 180 HP, 132 KW
      • 300 E 4-matic, 448, 9/1/1986 To 2/1/1992, 188 HP, 138 KW
      • 300 E 4-matic (124.230), 447, 9/1/1986 To 6/1/1993, 180 HP, 132 KW
      • 300 E-24 (124.031), 477, 9/1/1988 To 8/1/1992, 220 HP, 162 KW
      • 300 Turbo-D (124.133), 465, 9/1/1988 To 6/1/1993, 147 HP, 108 KW
      • 300 Turbo-D (124.133), 13119, 9/1/1986 To 9/1/1988, 143 HP, 105 KW
      • 300 Turbo-D 4-matic (124.333), 462, 9/1/1986 To 9/1/1988, 143 HP, 105 KW
      • 300 Turbo-D 4-matic (124.333), 464, 1/1/1988 To 6/1/1993, 147 HP, 108 KW
      • 320 E (124.032), 12341, 10/1/1992 To 6/1/1993, 220 HP, 162 KW
      • 400 E 4.2 (124.034), 4850, 10/1/1992 To 6/1/1993, 279 HP, 205 KW
      • 500 E (124.036), 481, 1/1/1991 To 6/1/1993, 326 HP, 240 KW
    • 124 T-Model (S124)
      • 200 E, 20125, 11/1/1992 To 5/1/1993, 105 HP, 77 KW
      • 200 T (124.080), 482, 1/1/1986 To 5/1/1990, 105 HP, 77 KW
      • 200 T (124.080), 483, 9/1/1985 To 8/1/1989, 109 HP, 80 KW
      • 200 T D (124.180), 492, 9/1/1985 To 8/1/1991, 72 HP, 53 KW
      • 200 T D (124.180), 493, 9/1/1988 To 8/1/1991, 75 HP, 55 KW
      • 200 TE, 485, 9/1/1988 To 12/1/1989, 122 HP, 90 KW
      • 200 TE (124.079), 14847, 5/1/1986 To 6/1/1993, 136 HP, 100 KW
      • 200 TE (124.081), 484, 9/1/1988 To 8/1/1992, 118 HP, 87 KW
      • 220 TE (124.082), 9099, 10/1/1992 To 5/1/1993, 150 HP, 110 KW
      • 230 TE (124.083), 487, 9/1/1985 To 8/1/1992, 136 HP, 100 KW
      • 230 TE (124.083), 15105, 9/1/1985 To 8/1/1992, 132 HP, 97 KW
      • 230 TE Cat (124.083), 486, 6/1/1989 To 8/1/1992, 132 HP, 97 KW
      • 250 T D (124.185), 494, 9/1/1985 To 6/1/1993, 90 HP, 66 KW
      • 250 T D (124.185), 495, 1/1/1989 To 6/1/1993, 94 HP, 69 KW
      • 250 TD Turbo (124.188), 23133, 3/1/1988 To 7/1/1993, 126 HP, 93 KW
      • 260 TE FGST., 515, 9/1/1989 To 8/1/1992, 160 HP, 118 KW
      • 260 TE FGST., 516, 9/1/1985 To 12/1/1989, 166 HP, 122 KW
      • 280 TE (124.088), 12343, 10/1/1992 To 6/1/1993, 197 HP, 145 KW
      • 300 T D (124.190), 496, 9/1/1986 To 6/1/1993, 109 HP, 80 KW
      • 300 T D (124.190), 497, 1/1/1989 To 6/1/1993, 110 HP, 81 KW
      • 300 T D (124.190), 498, 1/1/1989 To 6/1/1993, 113 HP, 83 KW
      • 300 T Turbo-D, 11579, 9/1/1986 To 1/1/1989, 143 HP, 105 KW
      • 300 T Turbo-D (124.193), 11580, 1/1/1989 To 6/1/1993, 147 HP, 108 KW
      • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), 501, 9/1/1986 To 1/1/1989, 143 HP, 105 KW
      • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), 502, 1/1/1989 To 6/1/1993, 147 HP, 108 KW
      • 300 TE (124.090), 489, 1/1/1986 To 8/1/1992, 180 HP, 132 KW
      • 300 TE (124.090), 490, 1/1/1986 To 12/1/1989, 188 HP, 138 KW
      • 300 TE 4-matic (124.290), 488, 9/1/1986 To 6/1/1993, 180 HP, 132 KW
      • 300 TE 4-matic (124.290), 491, 9/1/1986 To 12/1/1989, 188 HP, 138 KW
      • 300 TE-24 (124.091), 513, 9/1/1989 To 8/1/1992, 220 HP, 162 KW
      • 320 TE (124.092), 12342, 10/1/1992 To 6/1/1993, 220 HP, 162 KW
    • 190 (W201)
      • 2.0 (201.022), 310, 10/1/1982 To 10/1/1984, 90 HP, 66 KW
      • 2.0 (201.023), 316, 8/1/1983 To 5/1/1990, 105 HP, 77 KW
      • 2.0 (201.023), 313, 1/1/1986 To 5/1/1990, 102 HP, 75 KW
      • 2.3, 20136, 9/1/1987 To 9/1/1988, 132 HP, 97 KW
      • 2.3 E, 20137, 10/1/1982 To 9/1/1988, 136 HP, 100 KW
      • 2.6, 20138, 10/1/1982 To 9/1/1988, 160 HP, 118 KW
      • D 2.0 (201.122), 349, 8/1/1989 To 8/1/1993, 75 HP, 55 KW
      • D 2.0 (201.122), 348, 8/1/1983 To 8/1/1989, 72 HP, 53 KW
      • D 2.5 (201.126), 353, 8/1/1989 To 8/1/1993, 94 HP, 69 KW
      • D 2.5 (201.126), 350, 4/1/1985 To 8/1/1993, 90 HP, 66 KW
      • E 1.8 (201.018), 309, 4/1/1990 To 8/1/1993, 109 HP, 80 KW
      • E 2.0, 318, 1/1/1985 To 8/1/1993, 118 HP, 87 KW
      • E 2.0 (201.024), 319, 10/1/1982 To 6/1/1993, 122 HP, 90 KW
      • E 2.0 (201.024), 312, 2/1/1985 To 12/1/1986, 116 HP, 85 KW
      • E 2.0 (201.024), 311, 2/1/1985 To 12/1/1986, 113 HP, 83 KW
      • E 2.3, 338, 9/1/1986 To 8/1/1991, 132 HP, 97 KW
      • E 2.3 (201.028), 339, 10/1/1986 To 8/1/1993, 136 HP, 100 KW
      • E 2.3-16, 336, 9/1/1985 To 8/1/1988, 177 HP, 130 KW
      • E 2.3-16, 331, 9/1/1985 To 12/1/1987, 170 HP, 125 KW
      • E 2.3-16 (201.034), 337, 4/1/1984 To 1/1/1987, 185 HP, 136 KW
      • E 2.5-16 (201.0035), 146191, 3/1/1989 To 8/1/1993, 194 HP, 143 KW
      • E 2.5-16 (201.035), 344, 9/1/1988 To 8/1/1993, 204 HP, 150 KW
      • E 2.5-16 Evolution (201.036), 340, 3/1/1989 To 8/1/1993, 194 HP, 143 KW
      • E 2.5-16 Evolution II, 360, 5/1/1990 To 8/1/1993, 235 HP, 173 KW
      • E 2.6, 347, 9/1/1986 To 12/1/1989, 166 HP, 122 KW
      • E 2.6 (201.029), 362, 9/1/1986 To 8/1/1993, 160 HP, 118 KW
      • Turbo-D 2.5 (201.128), 355, 2/1/1988 To 8/1/1993, 126 HP, 93 KW
      • Turbo-D 2.5 (201.128), 354, 2/1/1988 To 8/1/1993, 122 HP, 90 KW
    • S-KLASSE (W126)
      • 260 SE (126.020), 680, 9/1/1985 To 6/1/1991, 166 HP, 122 KW
      • 260 SE (126.020), 678, 9/1/1985 To 6/1/1991, 160 HP, 118 KW
      • 280 S (126.021), 682, 12/1/1979 To 7/1/1985, 156 HP, 115 KW
      • 280 SE, SEL (126.022, 126.023), 683, 10/1/1979 To 7/1/1985, 185 HP, 136 KW
      • 3.8, 27632, 8/1/1980 To 8/1/1984, 218 HP, 160 KW
      • 300 SDL (126.125), 116790, 9/1/1985 To 12/1/1986, 150 HP, 110 KW
      • 300 SE, SEL (126.024, 126.025), 685, 9/1/1985 To 12/1/1989, 188 HP, 138 KW
      • 300 SE, SEL (126.024, 126.025), 684, 1/1/1986 To 6/1/1991, 180 HP, 132 KW
      • 380 SE, SEL (126.032), 692, 10/1/1981 To 8/1/1985, 204 HP, 150 KW
      • 380 SE, SEL (126.032, 126.033), 691, 9/1/1980 To 10/1/1981, 218 HP, 160 KW
      • 420 SE, SEL, 141985, 10/1/1985 To 6/1/1991, 204 HP, 150 KW
      • 420 SE, SEL, 696, 10/1/1985 To 12/1/1987, 231 HP, 170 KW
      • 420 SE, SEL, 695, 10/1/1985 To 6/1/1991, 224 HP, 165 KW
      • 420 SE, SEL (126.034), 694, 10/1/1985 To 12/1/1987, 218 HP, 160 KW
      • 420 SE, SEL (126.034, 126.035), 693, 10/1/1985 To 6/1/1991, 204 HP, 150 KW
      • 500 SE, SEL, 703, 9/1/1987 To 6/1/1991, 265 HP, 195 KW
      • 500 SE, SEL, 702, 9/1/1987 To 6/1/1991, 252 HP, 185 KW
      • 500 SE, SEL (126.036), 701, 9/1/1985 To 6/1/1991, 245 HP, 180 KW
      • 500 SE, SEL (126.036), 700, 12/1/1979 To 8/1/1985, 241 HP, 177 KW
      • 500 SE, SEL (126.036), 699, 12/1/1979 To 8/1/1985, 231 HP, 170 KW
      • 500 SE, SEL (126.036), 698, 9/1/1985 To 6/1/1991, 223 HP, 164 KW
      • 500 SE, SEL Cat, 716, 6/1/1989 To 6/1/1991, 252 HP, 185 KW
      • 560 SE, SEL, 708, 10/1/1985 To 6/1/1991, 300 HP, 220 KW
      • 560 SE, SEL, 707, 8/1/1987 To 6/1/1991, 279 HP, 205 KW
      • 560 SE, SEL (126.038), 706, 10/1/1985 To 12/1/1987, 272 HP, 200 KW
      • 560 SE, SEL (126.038, 126.039), 705, 10/1/1985 To 6/1/1991, 242 HP, 178 KW
    • S-KLASSE Coupé (C126)
      • 380 SEC (126.043), 831, 10/1/1981 To 7/1/1985, 204 HP, 150 KW
      • 420 SEC (126.046), 125937, 9/1/1986 To 6/1/1991, 231 HP, 170 KW
      • 420 SEC (126.046), 834, 10/1/1985 To 6/1/1991, 224 HP, 165 KW
      • 420 SEC (126.046), 833, 10/1/1985 To 12/1/1987, 218 HP, 160 KW
      • 420 SEC (126.046), 832, 10/1/1985 To 6/1/1991, 204 HP, 150 KW
      • 500 SEC (126.044), 57285, 8/1/1980 To 8/1/1985, 241 HP, 177 KW
      • 500 SEC (126.044), 4832, 9/1/1985 To 6/1/1991, 265 HP, 195 KW
      • 500 SEC (126.044), 842, 8/1/1987 To 6/1/1991, 252 HP, 185 KW
      • 500 SEC (126.044), 841, 9/1/1985 To 6/1/1991, 245 HP, 180 KW
      • 500 SEC (126.044), 840, 10/1/1981 To 8/1/1985, 231 HP, 170 KW
      • 500 SEC (126.044), 838, 10/1/1985 To 6/1/1991, 223 HP, 164 KW
      • 500 SEC Cat, 852, 6/1/1989 To 6/1/1991, 252 HP, 185 KW
      • 560 SEC (126.045), 847, 10/1/1985 To 12/1/1989, 300 HP, 220 KW
      • 560 SEC (126.045), 846, 10/1/1985 To 6/1/1991, 279 HP, 205 KW
      • 560 SEC (126.045), 845, 10/1/1985 To 12/1/1987, 272 HP, 200 KW
      • 560 SEC (126.045), 844, 10/1/1985 To 6/1/1991, 242 HP, 178 KW
    • E-KLASSE (W124)
      • E 200 (124.019), 468, 6/1/1993 To 6/1/1995, 136 HP, 100 KW
      • E 200 D (124.120), 4834, 6/1/1993 To 6/1/1995, 75 HP, 55 KW
      • E 220 (124.022), 469, 6/1/1993 To 6/1/1995, 150 HP, 110 KW
      • E 250 D (124.126, 124.129), 454, 7/1/1993 To 6/1/1995, 113 HP, 83 KW
      • E 250 Turbo-D (124.128), 4835, 6/1/1993 To 6/1/1995, 126 HP, 93 KW
      • E 280 (124.028), 474, 6/1/1993 To 6/1/1995, 197 HP, 145 KW
      • E 280 (124.029), 473, 6/1/1993 To 6/1/1995, 193 HP, 142 KW
      • E 300 4-matic (124.230), 4838, 6/1/1993 To 6/1/1995, 180 HP, 132 KW
      • E 300 D (124.131), 461, 7/1/1993 To 6/1/1995, 136 HP, 100 KW
      • E 300 Turbo-D (124.133), 4837, 6/1/1993 To 6/1/1995, 147 HP, 108 KW
      • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), 4836, 6/1/1993 To 6/1/1995, 147 HP, 108 KW
      • E 320 (124.032), 478, 6/1/1993 To 6/1/1995, 220 HP, 162 KW
      • E 420 (124.034), 479, 6/1/1993 To 6/1/1995, 279 HP, 205 KW
      • E 500 (124.036), 480, 6/1/1993 To 6/1/1995, 320 HP, 235 KW
      • E 60 AMG (124.036), 14879, 5/1/1994 To 6/1/1995, 381 HP, 280 KW
    • E-KLASSE T-Model (S124)
      • E 200 T (124.079), 507, 6/1/1993 To 6/1/1996, 136 HP, 100 KW
      • E 220 T (124.082), 508, 6/1/1993 To 6/1/1996, 150 HP, 110 KW
      • E 250 TD (124.186), 517, 6/1/1993 To 6/1/1996, 113 HP, 83 KW
      • E 250 Turbo D, 17666, 6/1/1993 To 6/1/1996, 126 HP, 93 KW
      • E 280 T (124.088), 518, 6/1/1993 To 6/1/1996, 193 HP, 142 KW
      • E 280 T (124.088), 510, 6/1/1993 To 6/1/1996, 197 HP, 145 KW
      • E 300 T 4-matic (124.290), 4840, 6/1/1993 To 6/1/1996, 180 HP, 132 KW
      • E 300 T Turbo-D (124.193), 4839, 6/1/1993 To 6/1/1996, 147 HP, 108 KW
      • E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), 4841, 6/1/1993 To 6/1/1996, 147 HP, 108 KW
      • E 300 TD (124.191), 499, 6/1/1993 To 6/1/1996, 136 HP, 100 KW
      • E 320 T (124.092), 514, 6/1/1993 To 6/1/1996, 220 HP, 162 KW
      • E 36 T AMG (124.092), 3949, 5/1/1994 To 6/1/1996, 272 HP, 200 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 1194 unieke Mercedes-Benz-onderdelen

  • Originele Mercedes-Benz onderdelen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Automobielbedrijf Eric Breed

Witte Paal 171
1742 NX Schagen

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag Op afspraak
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Gesloten

© Automobielbedrijf Eric Breed  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo